| CAMP CLAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| CATALONIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| GANDESA | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| ULLDECONA | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| REMOLINS | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| ALCANAR | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| LA CAVA | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| HOSPITALET | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| DELTEBRE | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| REDDIS | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| ATMETLLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| MONTBLANC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ALDEANA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| OLEASTRUM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| VILASECA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| LA SENIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| CANONJA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| JORNADA | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
LA JORNADA
La jornada numero 17 la ultima de la primera vuelta deparo muchas sorpresas , la derrota de la Cava en su feudo donde esta temporada ya perdido muchos puntos , el empate del Ulldecona en campo del Jesús, un Ulldecona que en las ultimas seis jornadas ha ido a mas. Aguantara La Cava el ritmo del Camp Clar, Gandesa o Jesús o sera el primer equipo en descolgarse. Ojo al Torredembarra puede ser el equipo revelación de esta segunda vuelta junto con el Remolins. A destacar el Atmetlla y Deltebre que en las ultimas jornadas van sumando mas puntos mientras seis equipos en las ultimas cinco jornadas de los 15 puntos posibles solo han conseguido 3 puntos Vilaseca Oleastrum, Montblanc, La Senia y Aldeana y Canonja solo dos . Ojo con el cam Clar que después de un pequeño bache hace unas jornadas de la 10 a doce ahora se ha recuperado con cinco partidos consecutivos con victoria.


Meneame
del.icio.us


No hay Comentarios »