| EQUIPO | JUVENIL | CADETE | IINFANTIL | ALEVIN | TOTAL | |
| 1 | TORTOSA A-B | 62 | 28-24 | 46- | 38-25 | 223 |
| 2 | RAPITENCA | 25 | 34 | 35 | 30 32 | 156 |
| 3 | AMPOSTA | 39 | 22 | 37 | 28 | 126 |
| 4 | LA SENIA | 30 | 22 | 19 | 26 | 97 |
| 5 | CAMARLES | 19 | 28 | 26 | 18 | 91 |
| 6 | OLIMPIC | 25 | 23 | 9 | 19 | 76 |
| 7 | JESUS CATALONIA | 11 | 18 | 21 | 20 | 70 |
| 8 | EBRE ESCOLA | 17 | 12 | 28 | 57 | |
| 9 | ULLDECONA | 7 | 18 | 3 | 23 | 51 |
| 10 | DERTUSA | 25 | 24 | 49 | ||
| 11 | ROQUETENC | 14 | 7 | 25 | 46 | |
| 12 | GANDESA | 25 | 17 | 42 | ||
| 13 | ALCANAR | 16 | 4 | 14 | 34 | |
| 14 | ATMETLLA | 2 | 26 | 4 | 32 | |
| 15 | REMOLINS | 14 | 10 | 7 | 31 | |
| 16 | ALDEANA | 18 | 1 | 7 | 26 | |
| 17 | ASCO ESCOLA | 13 | 4 | 17 | ||
| 18 | LA CAVA | 14 | 14 | |||
| 19 | ESCOLA DELTA | 11 | 11 | |||
| 20 | PERELLO | 9 | 9 |
Los puntos del Tortosa y Rapitenca ( solo alevin) por estar en categoria superior se cuentan el doble


Meneame
del.icio.us


No hay Comentarios »